総務省にて技術基準適合証明および工事設計認証の平成21年10月分が公開されています。ちょっと遅くなりましたがざっと見てみましたところ目新しいのは,au向けと見られる京セラ製「KYX04」や東芝製「TSP02」,ウィルコム向けと見られる京セラ製「7JLT」や証明を受けたネットインデックス製XGP対応端末「RT-KD0D」,その他でMVNO向けと見られるZTE製「MF120」といった機種が認定を受けています。ウィルコムっぽいのはどちらも開発名かと思いますが楽しみです(≧▽≦)ノ 京セラ製「XGP基地局TK1」もまた認定を受けていますねo(*^▽^*)o 発表済みや試作機っぽいその他の機種についてもまとめておきます(。・ω・。)ノシ
発表済みの機種としては,NTTドコモ向けパナソニック製「P-03B」,LG電子製「L-01B」,NEC製「N-03B」となっています。「EM770J」はモジュール,「XN-DRBT11」「FMP64-MELOS」「XN-DZBT20」は開発名ですね。
au by KDDI向けの発表済みもしくは以前の各種認証機関にあった機種としては,シャープ製「SH006」,ソニー・エリクソン製「BRAVIA Phone U1 (SOY02)」「URBANO BARONE (SOY03)」,京セラ製「KYY01」,日立製作所製「HID03」「HID04」あたりですね。「MFLO64RD」「PTX-942型 携帯電話無線機」は開発名かと。
ソフトバンクモバイル向けではパナソニック製「940P」,シャープ製「941SH」,東芝製「X02T」が発表済みで,「W-040」が開発名ですね。ひとまずそんな感じで~
NTTドコモ
型式又は名称 | 氏名又は名称 | 特定無線設備種別 | 番号 | 年月日 | 技術基準適合証明等の種類 |
---|
EM770J | Huawei Technologies Co., Ltd. | 第2条第11号3 | 005XYAA0250 | 平成21年10月5日 | 認証 |
EM770J | Huawei Technologies Co., Ltd. | 第2条第11号7 | 005MWAA0187 | 平成21年10月5日 | 認証 |
P-03B | パナソニック モバイルコミュニケーションズ株式会社 | 第2条第11号3 | 001XYAA1626 | 平成21年10月9日 | 認証 |
P-03B | パナソニック モバイルコミュニケーションズ株式会社 | 第2条第11号7 | 001MWAA1260 | 平成21年10月9日 | 認証 |
XN-DRBT11 | シャープ株式会社 | 第2条第11号3 | 001XYAB1214 | 平成21年10月9日 | 認証 |
XN-DRBT11 | シャープ株式会社 | 第2条第11号7 | 001MWAB1115 | 平成21年10月9日 | 認証 |
FMP64-MELOS | 富士通株式会社 | 第2条第11号3 | 001XYAA1627 | 平成21年10月13日 | 認証 |
FMP64-MELOS | 富士通株式会社 | 第2条第11号7 | 001MWAA1261 | 平成21年10月13日 | 認証 |
L-01B | LG Electronics Inc. | 第2条第11号3 | 001XYAA1621 | 平成21年10月14日 | 認証 |
L-01B | LG Electronics Inc. | 第2条第11号7 | 001MWAA1255 | 平成21年10月14日 | 認証 |
XN-DZBT20 | シャープ株式会社 | 第2条第11号3 | 001XYAB1216 | 平成21年10月14日 | 認証 |
XN-DZBT20 | シャープ株式会社 | 第2条第11号7 | 001MWAB1117 | 平成21年10月14日 | 認証 |
XN-DZBT20 | シャープ株式会社 | 第2条第19号 | 001WWDB1167 | 平成21年10月14日 | 認証 |
N-03B | 日本電気株式会社 | 第2条第11号3 | 001XYAA1630 | 平成21年10月29日 | 認証 |
N-03B | 日本電気株式会社 | 第2条第11号7 | 001MWAA1264 | 平成21年10月29日 | 認証 |
au by KDDI
型式又は名称 | 氏名又は名称 | 特定無線設備種別 | 番号 | 年月日 | 技術基準適合証明等の種類 |
---|
CDMA SH006 | シャープ株式会社 | 第2条第11号4 | 001ZYAB1023 | 平成21年10月2日 | 認証 |
CDMA SH006 | シャープ株式会社 | 第2条第11号8 | 001NXAB1024 | 平成21年10月2日 | 認証 |
CDMA SH006 | シャープ株式会社 | 第2条第19号 | 001WWDB1159 | 平成21年10月2日 | 認証 |
CDMA TSP02 | 株式会社東芝 | 第2条第11号4 | 005ZYAA0094 | 平成21年10月5日 | 認証 |
CDMA TSP02 | 株式会社東芝 | 第2条第11号8 | 005NXAA0123 | 平成21年10月5日 | 認証 |
CDMA TSP02 | 株式会社東芝 | 第2条第19号 | 005WWDA0241 | 平成21年10月5日 | 認証 |
CDMA KYX04 | 京セラ株式会社 | 第2条第11号4 | 005ZYAA0095 | 平成21年10月7日 | 認証 |
CDMA KYX04 | 京セラ株式会社 | 第2条第11号8 | 005NXAA0124 | 平成21年10月7日 | 認証 |
CDMA SOY02 | ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ株式会社 | 第2条第19号 | 001WWDA1296 | 平成21年10月13日 | 認証 |
CDMA HID03 | 株式会社日立製作所 | 第2条第11号4 | 001ZYAA1092 | 平成21年10月15日 | 認証 |
CDMA HID03 | 株式会社日立製作所 | 第2条第11号8 | 001NXAA1154 | 平成21年10月15日 | 認証 |
CDMA HID03 | 株式会社日立製作所 | 第2条第51号 | 001IVAA1007 | 平成21年10月15日 | 認証 |
CDMA HID04 | 株式会社日立製作所 | 第2条第11号4 | 001ZYAA1093 | 平成21年10月15日 | 認証 |
CDMA HID04 | 株式会社日立製作所 | 第2条第11号8 | 001NXAA1155 | 平成21年10月15日 | 認証 |
CDMA HID04 | 株式会社日立製作所 | 第2条第51号 | 001IVAA1008 | 平成21年10月15日 | 認証 |
MFLO64RD | 京セラ株式会社 | 第2条第11号4 | 011ZYA0916001~0916040 | 平成21年10月15日 | 証明 |
MFLO64RD | 京セラ株式会社 | 第2条第11号8 | 011NXA0917001~0917040 | 平成21年10月15日 | 証明 |
CDMA SOY03 | ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ株式会社 | 第2条第11号4 | 001ZYAA1091 | 平成21年10月20日 | 認証 |
CDMA SOY03 | ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ株式会社 | 第2条第11号8 | 001NXAA1153 | 平成21年10月20日 | 認証 |
CDMA SOY03 | ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ株式会社 | 第2条第19号 | 001WWDA1297 | 平成21年10月20日 | 認証 |
CDMA KYY01 | 京セラ株式会社 | 第2条第11号4 | 005ZYAA0096 | 平成21年10月26日 | 認証 |
CDMA KYY01 | 京セラ株式会社 | 第2条第11号8 | 005NXAA0125 | 平成21年10月26日 | 認証 |
PTX-942型 携帯電話無線機 | ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ株式会社 | 第2条第11号4 | 001ZYAA1094 | 平成21年10月27日 | 認証 |
PTX-942型 携帯電話無線機 | ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ株式会社 | 第2条第11号8 | 001NXAA1156 | 平成21年10月27日 | 認証 |
PTX-942型 携帯電話無線機 | ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ株式会社 | 第2条第19号 | 001WWDA1299 | 平成21年10月27日 | 認証 |
ソフトバンクモバイル
型式又は名称 | 氏名又は名称 | 特定無線設備種別 | 番号 | 年月日 | 技術基準適合証明等の種類 |
---|
940P | パナソニック モバイルコミュニケーションズ株式会社 | 第2条第11号3 | 001XYAA1625 | 平成21年10月2日 | 認証 |
940P | パナソニック モバイルコミュニケーションズ株式会社 | 第2条第11号7 | 001MWAA1259 | 平成21年10月2日 | 認証 |
940P | パナソニック モバイルコミュニケーションズ株式会社 | 第2条第19号 | 001WWDA1292 | 平成21年10月2日 | 認証 |
941SH | シャープ株式会社 | 第2条第11号3 | 001XYAB1215 | 平成21年10月5日 | 認証 |
941SH | シャープ株式会社 | 第2条第11号7 | 001MWAB1116 | 平成21年10月5日 | 認証 |
941SH | シャープ株式会社 | 第2条第19号 | 001WWDB1166 | 平成21年10月5日 | 認証 |
X02T | 株式会社東芝 | 第2条第11号3 | 005XYAA0249 | 平成21年10月6日 | 認証 |
X02T | 株式会社東芝 | 第2条第11号7 | 005MWAA0186 | 平成21年10月6日 | 認証 |
X02T | 株式会社東芝 | 第2条第19号 | 005WWDA0242 | 平成21年10月6日 | 認証 |
W-040 | シャープ株式会社 | 第2条第11号3 | 001XYAB1217 | 平成21年10月26日 | 認証 |
W-040 | シャープ株式会社 | 第2条第11号7 | 001MWAB1118 | 平成21年10月26日 | 認証 |
W-040 | シャープ株式会社 | 第2条第19号 | 001WWDB1168 | 平成21年10月26日 | 認証 |
ウィルコム(PHS関連)
型式又は名称 | 氏名又は名称 | 特定無線設備種別 | 番号 | 年月日 | 技術基準適合証明等の種類 |
---|
7JLT | 京セラ株式会社 | 第2条第22号 | 001JXAA1226 | 平成21年10月9日 | 認証 |
RT-KD0D | 株式会社ネットインデックス | 第2条第54号 | 001LVAA3000282~3000291 | 平成21年10月1日 | 証明 |
XGP基地局TK1 | 京セラ株式会社 | 第2条第53号 | 001KVAA1003 | 平成21年10月7日 | 認証 |
イー・モバイル
型式又は名称 | 氏名又は名称 | 特定無線設備種別 | 番号 | 年月日 | 技術基準適合証明等の種類 |
---|
― |
UQ WiMAX
型式又は名称 | 氏名又は名称 | 特定無線設備種別 | 番号 | 年月日 | 技術基準適合証明等の種類 |
---|
― |
その他
型式又は名称 | 氏名又は名称 | 特定無線設備種別 | 番号 | 年月日 | 技術基準適合証明等の種類 |
---|
MF120 | ZTE Corporation | 第2条第11号3 | 003XYA090986 | 平成21年10月21日 | 認証 |
MF120 | ZTE Corporation | 第2条第11号7 | 003MWA090987 | 平成21年10月21日 | 認証 |
0 件のコメント:
コメントを投稿