総務省にて技術基準適合証明および工事設計認証の平成21年7月分が公開されています。今のところ資料はなくてデータベースのみ更新されている模様。目新しいところでは,NTTドコモ向けと見られるシャープ製「SH-02B」,ウィルコムの「WILLCOM CORE 3G」向けと見られるZTE製「HX006ZT」,イー・モバイル向けと見られる「D25HW」あたりでしょうかね。HX006ZTは個人向けのHSUPA対応製品とかですかね~?また,ウィルコムの「WILLCOM CORE XGP」向けの京セラ製「XGP基地局TK1」も認証を受けていますね~。量産できそうなものができたんでしょうかね?2009年2月17日付けに続いての認証ですけども。
他にもすでに発表もしくは他の認証などを通過して判明しているものとして,NTTドコモ向けと見られる富士通製「F-02B」「F-03B」やLG電子製「L-02B」,シャープ製「SH-01B」「SH-04B」,au by KDDI向けと見られるシャープ製「SH004」や京セラ製三洋ブランドっぽい「SA001」,ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ製「SO002(S002)」「SOY02」,ソフトバンクモバイル向けと見られるサムスン電子製「X01SC」,ウィルコム向けと見られる日本無線製「WX330J E」といったものが認証されています。検索からなので見逃しとかありそうですが,取り急ぎ~
NTTドコモ
型式又は名称 | 氏名又は名称 | 特定無線設備種別 | 番号 | 年月日 | 技術基準適合証明等の種類 |
---|
F-02B | 富士通株式会社 | 第2条第11号7 | 001MWAA1242 | 平成21年8月10日 | 認証 |
F-02B | 富士通株式会社 | 第2条第11号3 | 001XYAA1608 | 平成21年8月10日 | 認証 |
MC8790 | 富士通株式会社 | 第2条第11号7 | 005MWAA0180 | 平成21年8月11日 | 認証 |
MC8790 | 富士通株式会社 | 第2条第11号3 | 005XYAA0243 | 平成21年8月11日 | 認証 |
F-03B | 富士通株式会社 | 第2条第19号 | 001WWDA1279 | 平成21年8月19日 | 認証 |
F-03B | 富士通株式会社 | 第2条第11号7 | 001MWAA1243 | 平成21年8月19日 | 認証 |
F-03B | 富士通株式会社 | 第2条第11号3 | 001XYAA1609 | 平成21年8月19日 | 認証 |
SH-01B | シャープ株式会社 | 第2条第19号 | 001WWDB1151 | 平成21年8月20日 | 認証 |
SH-01B | シャープ株式会社 | 第2条第11号7 | 001MWAB1107 | 平成21年8月20日 | 認証 |
SH-01B | シャープ株式会社 | 第2条第11号3 | 001XYAB1206 | 平成21年8月20日 | 認証 |
L-02B | LG Electronics Inc. | 第2条第11号7 | 001MWAA1244 | 平成21年8月25日 | 認証 |
L-02B | LG Electronics Inc. | 第2条第11号3 | 001XYAA1610 | 平成21年8月25日 | 認証 |
SH-02B | シャープ株式会社 | 第2条第19号 | 001WWDB1152 | 平成21年8月26日 | 認証 |
SH-02B | シャープ株式会社 | 第2条第11号7 | 001MWAB1108 | 平成21年8月26日 | 認証 |
SH-02B | シャープ株式会社 | 第2条第11号3 | 001XYAB1207 | 平成21年8月26日 | 認証 |
SH-04B | シャープ株式会社 | 第2条第11号7 | 001MWAB1109 | 平成21年8月26日 | 認証 |
SH-04B | シャープ株式会社 | 第2条第11号3 | 001XYAB1208 | 平成21年8月26日 | 認証 |
au by KDDI
型式又は名称 | 氏名又は名称 | 特定無線設備種別 | 番号 | 年月日 | 技術基準適合証明等の種類 |
---|
CDMA SH004 | シャープ株式会社 | 第2条第19号 | 001WWDB1150 | 平成21年8月3日 | 認証 |
CDMA SH004 | シャープ株式会社 | 第2条第11号8 | 001NXAB1022 | 平成21年8月3日 | 認証 |
CDMA SH004 | シャープ株式会社 | 第2条第11号4 | 001ZYAB1021 | 平成21年8月3日 | 認証 |
CDMA SH004 | シャープ株式会社 | 第2条第11号 | 001XZAB1023 | 平成21年8月3日 | 認証 |
CDMA SA001 | 京セラ株式会社 | 第2条第19号 | 005WWDA0222 | 平成21年8月7日 | 認証 |
CDMA SA001 | 京セラ株式会社 | 第2条第11号8 | 005NXAA0117 | 平成21年8月7日 | 認証 |
CDMA SA001 | 京セラ株式会社 | 第2条第11号4 | 005ZYAA0089 | 平成21年8月7日 | 認証 |
CDMA SA001 | 京セラ株式会社 | 第2条第11号 | 005XZAA0154 | 平成21年8月7日 | 認証 |
CDMA SO002 | ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ株式会社 | 第2条第11号8 | 001NXAA1151 | 平成21年8月7日 | 認証 |
CDMA SO002 | ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ株式会社 | 第2条第11号4 | 001ZYAA1089 | 平成21年8月7日 | 認証 |
CDMA SO002 | ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ株式会社 | 第2条第11号 | 001XZAA1287 | 平成21年8月7日 | 認証 |
WKDT50F | 株式会社東芝 | 第2条第19号 | 005WWDA0217 | 平成21年8月10日 | 認証 |
WKDT50F | 株式会社東芝 | 第2条第11号8 | 005NXAA0115 | 平成21年8月10日 | 認証 |
WKDT50F | 株式会社東芝 | 第2条第11号4 | 005ZYAA0087 | 平成21年8月10日 | 認証 |
WKDT50F | 株式会社東芝 | 第2条第11号 | 005XZAA0152 | 平成21年8月10日 | 認証 |
CDMA SOY02 | ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ株式会社 | 第2条第19号 | 001WWDA1278 | 平成21年8月20日 | 認証 |
CDMA SOY02 | ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ株式会社 | 第2条第11号8 | 001NXAA1152 | 平成21年8月20日 | 認証 |
CDMA SOY02 | ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ株式会社 | 第2条第11号4 | 001ZYAA1090 | 平成21年8月20日 | 認証 |
CDMA SOY02 | ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ株式会社 | 第2条第11号 | 001XZAA1288 | 平成21年8月20日 | 認証 |
KCMP | 京セラ株式会社 | 第2条第11号8 | 005NXAA0119 | 平成21年8月25日 | 認証 |
KCMP | 京セラ株式会社 | 第2条第11号 | 005XZAA0156 | 平成21年8月25日 | 認証 |
TM8650 | クアルコム ジャパン株式会社 | 第2条第11号8 | 003NXA090766 | 平成21年8月25日 | 認証 |
TM8650 | クアルコム ジャパン株式会社 | 第2条第11号4 | 003ZYA090765 | 平成21年8月25日 | 認証 |
TM8650 | クアルコム ジャパン株式会社 | 第2条第11号 | 003XZA090764 | 平成21年8月25日 | 認証 |
ソフトバンクモバイル
型式又は名称 | 氏名又は名称 | 特定無線設備種別 | 番号 | 年月日 | 技術基準適合証明等の種類 |
---|
EB-3220 | パナソニック モバイルコミュニケーションズ株式会社 | 第2条第11号7 | 001MWAA1238 | 平成21年8月5日 | 認証 |
EB-3220 | パナソニック モバイルコミュニケーションズ株式会社 | 第2条第11号3 | 001XYAA1604 | 平成21年8月5日 | 認証 |
EB-3223 | パナソニック モバイルコミュニケーションズ株式会社 | 第2条第11号7 | 001MWAA1239 | 平成21年8月5日 | 認証 |
EB-3223 | パナソニック モバイルコミュニケーションズ株式会社 | 第2条第11号3 | 001XYAA1605 | 平成21年8月5日 | 認証 |
X01SC | Samsung Electronics Co., Ltd. | 第2条第19号2 | 005GZDA0093 | 平成21年8月6日 | 認証 |
X01SC | Samsung Electronics Co., Ltd. | 第2条第19号 | 005WWDA0221 | 平成21年8月6日 | 認証 |
X01SC | Samsung Electronics Co., Ltd. | 第2条第11号7 | 005MWAA0177 | 平成21年8月6日 | 認証 |
X01SC | Samsung Electronics Co., Ltd. | 第2条第11号3 | 005XYAA0240 | 平成21年8月6日 | 認証 |
KMP7N4T1-3A | 日本電気株式会社 | 第2条第19号2 | 001GZDA1321 | 平成21年8月31日 | 認証 |
KMP7N4T1-3A | 日本電気株式会社 | 第2条第19号 | 001WWDA1281 | 平成21年8月31日 | 認証 |
KMP7N4T1-3A | 日本電気株式会社 | 第2条第11号7 | 001MWAA1246 | 平成21年8月31日 | 認証 |
KMP7N4T1-3A | 日本電気株式会社 | 第2条第11号3 | 001XYAA1612 | 平成21年8月31日 | 認証 |
ウィルコム(PHS関連)
型式又は名称 | 氏名又は名称 | 特定無線設備種別 | 番号 | 年月日 | 技術基準適合証明等の種類 |
---|
HX006ZT | ZTE Corporation | 第2条第11号3 | 003XYA090761 | 平成21年8月17日 | 認証 |
HX006ZT | ZTE Corporation | 第2条第11号7 | 003MWA090762 | 平成21年8月17日 | 認証 |
i96 | Inventec Appliances Corp. | 第2条第22号 | 001JXAA1222 | 平成21年8月19日 | 認証 |
XGP基地局TK1 | 京セラ株式会社 | 第2条第53号 | 001KVAA1002 | 平成21年8月19日 | 認証 |
ET-8iE-DCLS(子機) | 株式会社ナカヨ通信機 | 第2条第22号 | 001JXAA1223 | 平成21年8月27日 | 認証 |
NYC-8iE-DCLS(子機) | 株式会社ナカヨ通信機 | 第2条第22号 | 001JXAA1221 | 平成21年8月27日 | 認証 |
WX330J E | 日本無線株式会社 | 第2条第22号 | 001JXAA1224 | 平成21年8月28日 | 認証 |
イー・モバイル
型式又は名称 | 氏名又は名称 | 特定無線設備種別 | 番号 | 年月日 | 技術基準適合証明等の種類 |
---|
D25HW | 華為技術日本株式会社 | 第2条第19号 | 003WWA090567 | 平成21年8月10日 | 認証 |
D25HW | 華為技術日本株式会社 | 第2条第11号7 | 003MWA090566 | 平成21年8月10日 | 認証 |
D25HW | 華為技術日本株式会社 | 第2条第11号3 | 003XYA090565 | 平成21年8月10日 | 認証 |
その他(MVNOなど)
型式又は名称 | 氏名又は名称 | 特定無線設備種別 | 番号 | 年月日 | 技術基準適合証明等の種類 |
---|
MF633 | ZTE Corporation | 第2条第11号7 | 003MWA090755 | 平成21年8月17日 | 認証 |
MF633 | ZTE Corporation | 第2条第11号3 | 003XYA090754 | 平成21年8月17日 | 認証 |
RT-WD0B | 株式会社ネットインデックス | 第2条第11号7 | 001MWAA1241 | 平成21年8月19日 | 認証 |
RT-WD0B | 株式会社ネットインデックス | 第2条第11号3 | 001XYAA1607 | 平成21年8月19日 | 認証 |
0 件のコメント:
コメントを投稿